Ranking UEFA: Portugal cada vez mais longe dos Países Baixos
Portugal perdeu mais duas equipas (FC Porto e Sporting) e está cada vez mais longe do sexto lugar, ocupado pelos Países Baixos, no ranking da UEFA.
Os neerlandeses mantêm quatro conjuntos (Ajax, PSV, Feyenoord e AZ), agora apenas contra dois portugueses (Benfica e V. Guimarães) e têm 4,5 pontos de vantagem para gerir.
# | country | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | ranking | equipas |
1 | Inglaterra | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 20.892 | 106.624 | 6/ 7 |
2 | Itália | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 18.187 | 93.543 | 4/ 8 |
3 | Espanha | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 19.035 | 89.596 | 6/ 7 |
4 | Alemanha | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 16.046 | 83.956 | 4/ 8 |
5 | França | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 14.857 | 70.022 | 3/ 7 |
6 | P. Baixos | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 14.750 | 66.650 | 4/ 6 |
7 | Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.050 | 62.066 | 2/ 5 |
8 | Bélgica | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.250 | 56.450 | 2/ 5 |
9 | Rep. Checa | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.350 | 43.900 | 1/ 5 |
10 | Turquia | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 9.900 | 43.500 | 1/ 5 |
O 6.º lugar da tabela garante duas entradas diretas na Liga dos Campeões e o terceiro classificado do campeonato na 3.ª pré-eliminatória de acesso, além do vencedor da Taça e do quarto classificado na Liga Europa e o quinto na Liga Conferência.
Já o 7.º posto assegura uma entrada direta na Liga dos Campeões e o segundo classificado na 3.ª pré-eliminatória, mais o vencedor da Taça e o terceiro classificado na Liga Europa e o quarto na Liga Conferência. Poderá haver contingências que abram uma vaga na fase de grupos, como aconteceu na presente temporada com o Benfica.
Cada ranking é aplicado duas épocas à frente, ou seja, o desta época terá impacto em 2026/27.