Márquez é o único piloto no ativo da lista dos campeões do Mundo de MotoGP
Sem surpresa, tal o domínio demonstrado ao longo da época, que ainda nem acabou, o espanhol Marc Márquez sagrou-se campeão do Mundo, hoje, no Japão, pela sétima vez na categoria rainha.
Campeões do Mundo de MotoGP*
Piloto | N.º de títulos | Anos em que foi campeão |
Giacomo Agostini | 8 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 |
Valentino Rossi | 7 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 |
Marc Márquez | 7 | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 |
Mick Doohan | 5 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Geoff Duke | 4 | 1951, 1953, 1954, 1955 |
John Surtees | 4 | 1956, 1958, 1959, 1960 |
Mike Hailwood | 4 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
Eddie Lawson | 4 | 1984, 1986, 1988, 1989 |
Kenny Roberts | 3 | 1978, 1979, 1980 |
Wayne Rainey | 3 | 1990, 1991, 1992 |
Jorge Lorenzo | 3 | 2010, 2012, 2015 |
Umberto Masetti | 2 | 1950, 1952 |
Phil Read | 2 | 1973, 1974 |
Barry Sheene | 2 | 1976, 1977 |
Freddie Spencer | 2 | 1983, 1985 |
Casey Stoner | 2 | 2007, 2011 |
*Lista de pilotos com mais do que um título. Incluiu vencedores em 500cc, nome da categoria rainha antes do MotoGP.
WORLD CHAMPION.
— Francky Longo 🇮🇲💀🌹 (@FranckyHawk29) September 25, 2025
"Con l’arrivo di Liberty Media la MotoGP sta per riscrivere la storia: i titoli vinti in 125, 250, 350, Moto2 e Moto3 non saranno più considerati mondiali. Rossi passa da 9 a 7, Marquez da 8 a 6, Agostini dimezzato da 15 a 8, Nieto, Pedrosa, Biaggi e tanti altri… pic.twitter.com/4nK2AQ0x2d
Artigos Relacionados: