Milhões do Mundial de Clubes: saiba quanto recebeu cada clube até agora
Terminada a fase de grupos do Mundial de Clubes e com tudo a postos para os oitavos de final, tempo de fazer o balanço das receitas dos clubes participantes na competição que decorre nos Estados Unidos.
No topo da lista está o Real Madrid, que arrecadou até agora 43,55 milhões de euros — €32,8 M fixos, mais 3,44 M por duas vitórias, 860 mil por um empate e €6,45 M pela passagem à próxima fase —, seguido de Manchester City, com um total de €42,51 M (€30,9 M fixos, €5,16 M por três triunfos e €6,45 M pela qualificação), e Bayern, com €37,69 M (€27,8 M fixos, €3,44 M por duas vitórias e €6,45 M pelo apuramento).
Em relação às equipas portuguesas, o Benfica foi o oitavo clube que mais ganhou nesta fase da competição, ao amealhar 25,35 milhões de euros (€14,6 M fixos mais €3,44 M por dois triunfos, €860 mil por um empate e €6,45 M por garantir os oitavos), enquanto o FC Porto ficou em 15.º: despediu-se da prova com 18,42 milhões de euros, dos quais €16,7 M fixos e €1,72 M por dois empates.
Os clubes que mais lucraram até ao momento
Clube | Total de receitas |
Real Madrid | € 43,55 M (€32,8 M fixos + 3,44 M por 2 vitórias + 860 mil por 1 empate + €6,45 M pela qualificação) |
Manchester City | €42,51 M (€30,9 M fixos + €5,16 M por três vitórias + €6,45 M pela qualificação) |
Bayern | €37,69 M (€27,8 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + €6,45 M pela qualificação) |
PSG | €37,09 M (€27,2 M fixos + €3,44 por duas vitórias + €6,45 M pela qualificação) |
Dortmund | €34,15 M (€23,4 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + 860 mil por um empate + €6,45 M pela qualificação) |
Inter | €32,35 M (€21,6 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + 860 mil por um empate + €6,45 M pela qualificação) |
Juventus | €26,99 M (€17,1 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + €6,45 M pela qualificação) |
Benfica | €25,35 M (14,6 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + 860 mil por um empate e €6,45 M pela qualificação) |
Flamengo | €23,84 M (13,09 M fixos + €3,44 M por duas vitórias + 860 mil por um empate e €6,45 M pela qualificação) |
Atlético Madrid | €23,14 M (19,7 M fixos + €3,44 M por duas vitórias) |
Botafogo | €22,98 M |
FC Porto | €18,42 M (€16,7 M fixos + €1,72 M por dois empates) |
Inter Miami | €18,11 M |
Sugestão de vídeo
Parceria: todos os jogos em direto do FIFA Mundial de Clubes são na app DAZN. Regista-te Grátis em dazn.com/fifa