Afinal, quem é o rei das quedas do MotoGP 2025?
O francês Johann Zarco é o rei das quedas terminada a temporada de 2025. O piloto da Honda caiu 28 vezes ao longo dos 22 fins de semana que preencheram o Mundial de MotoGP desta época. Entre os pilotos que cumpriram o Mundial, o que menos quedas teve o italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) que apenas caiu 5 vezes.
O português Miguel Oliveira, que se despediu do MotoGP no fim de semana no GP de Valência, após sete temporadas na categoria rainha, caiu apenas nove vezes durante a última época, sendo que, em março, a mais grave foi causada pelo rookie espanhol Fermin Aldeguer e custou-lhe uma ausência, devido a lesão, de três Grandes Prémios.
2025 MOTOGP | |
Piloto | Quedas |
Johann Zarco (Honda) | 28 |
Jack Miller (Yamaha) | 25 |
Alex Marquez (Ducati) | 23 |
Franco Morbidelli (Ducati)* | 23 |
Joan Mir (Honda)* | 22 |
Pedro Acosta (KTM) | 21 |
Marco Bezzecchi (Aprilia) | 19 |
Fermin Aldeguer (Ducati) | 17 |
Brad Binder (KTM) | 17 |
Ai Ogura (Aprilia)* | 16 |
Enea Bastianini (KTM)* | 15 |
Marc Marquez (Ducati)* | 14 |
Fabio Quartararo (Yamaha) | 13 |
Raul Fernandez (Aprilia)* | 12 |
Francesco Bagnaia (Ducati) | 11 |
Augusto Fernandez (Yamaha)* | 10 |
Miguel Oliveira (Yamaha)* | 9 |
Alex Rins (Yamaha) | 9 |
Somkiat Chantra (Honda)* | 8 |
Jorge Martin (Aprilia)* | 8 |
Lorenzo Savadori (Aprilia)* | 7 |
Fabio di Giannantonio (Ducati) | 5 |
Maverick Vinales (KTM)* | 5 |
Pol Espargaro (KTM)* | 3 |
Luca Marini (Honda)* | 3 |
Aleix Espargaro (Honda)* | 2 |
Takaaki Nakagami (Honda)* | 2 |
Nicolo Bulega (Ducati)* | 1 |
Michele Pirro (Ducati)* | 1 |
Não participaram nos 22 Grandes Prémios