Mercado Do Iraque à Costa Rica... de onde vêm as 63 novas contratações da I Liga?
Durante o mercado de transferências de inverno, os clubes da Liga portuguesa receberam um total de 63 jogadores: 12 deles já estavam em Portugal, nas divisões inferiores; os restantes chegaram de 25 países diferentes. Emblemas preferem um em particular...
São muitas as caras novas que passaram a fazer parte da Liga portuguesa na sequência dos negócios tratados no mercado de transferências de inverno que, por cá, fechou portas no passado dia 3 de fevereiro.
Contas feitas, foram 63 as novas contratações por parte dos clubes do principal escalão português e desses só 12 estavam já no nosso País, embora em divisões inferiores — daí serem contabilizados como novidades para a metade final do campeonato, ao contrário, por exemplo, de Bruma, por ter chegado ao Benfica proveniente do SC Braga (duas equipas de Liga principal, portanto).
Ou seja, de além-fronteiras vieram os restantes 51 jogadores e mais interessante ainda será o facto de chegarem de 25 países diferentes. E há um que, claramente, reúne a preferência dos elementos de scouting ou diretores-desportivos.
E esse país é o Brasil, de cujos campeonatos foram contratados um total de 11 futebolistas, entre eles os dois mais caros deste mercado de inverno em Portugal: William Gomes, contratado pelo FC Porto ao São Paulo por 9 milhões de euros, e Biel, que se mudou do Bahia para o Sporting a troco de 6 milhões.
Igualmente curioso é o facto de o segundo mercado a que mais se recorreu ser tradicionalmente pouco relevante: Itália. Com efeito, de terras transalpinas chegaram cinco jogadores, dois deles diretamente para o Benfica: o avançado internacional Belotti, que estava no Como; e o sueco Dahl, proveniente da Roma.
De seguida na lista surge Espanha, de onde chegaram quatro atletas (entre eles, o novo guarda-redes do Sporting, Rui Silva), seguida de quatro países que exportaram três futebolistas cada um: Argentina, Grécia (todos para o Rio Ave), França e... Geórgia (sim a participação da seleção no Euro-2024 fez disparar o interesse no futebol daquele país).
Com dois jogadores contribuíram os Países Baixos e, por fim, há 17 países que transferiram, cada um, somente um jogador: Ucrânia, Coreia do Sul, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Chéquia, Turquia, Cazaquistão, Venezuela, Qatar, Japão, Angola, Estados Unidos, Uruguai, Costa Rica e, até, Iraque, onde jogava o lateral espanhol Raúl Parra (Al-Mina's SC) e que voltou ao Estoril.
)
27 nacionalidades
Contabilizados os países/campeonatos de onde vieram, falta dissecar as nacionalidades destas 63 novas caras na Liga portuguesa.
Em suma, são 27 as nacionalidades representadas nas aquisições do mercado de inverno que há dias fechou e a dominante é a brasileira (16 futebolistas), seguindo-se a portuguesa (9), espanhola (5), angolana e grega (3).
Com dois jogadores surgem as nacionalidades argentina, georgiana, japonesa, uruguaia e guineense e, por fim, com uma temos neerlandesa, francesa, eslovaca, checa, inglesa, italiana, sueca, romena, sérvia, costa-marfinense, gambiana, ganesa, senegalesa, venezuelana e ainda um jogador dos EUA e outro das Ilhas Comores.
E há, até, um cubano: Karel Pérez, de 19 anos, que chegou dos costa-riquenhos do Alajuelense para o Gil Vicente.
Eis os novos rostos da Liga portuguesa para a metade final de 2024/2025:
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Biel | 23 | Brasil | Bahia (Brasil) | 6 milhões € |
Rui Silva | 30 | Portugal | Betis (Espanha) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Samuel Dahl | 21 | Suécia | Roma (Itália) | Emprest. (600 mil €) |
Andrea Belotti | 31 | Itália | Como (Itália) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
William Gomes | 18 | Brasil | São Paulo (Brasil) | 9 milhões € |
Tomás Pérez | 19 | Argentina | Newell's (Argentina) | 3 milhões € |
SC BRAGA (1)
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Uros Racic | 26 | Sérvia | Sassuolo (Itália) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Matheusinho | 26 | Brasil | Criciúma (Brasil) | custo zero |
Daniel Silva | 20 | Brasil | Palmeiras S20 (Brasil) | empréstimo |
Wendel Silva | 24 | Brasil | FC Porto B (Liga 2) | empréstimo |
Bobsin | 24 | Brasil | Daejon H. (Coreia Sul) | custo zero |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Iyad Mohamed | 23 | Ilhas Comores | Pau FC (França) | 200 mil € |
Korede Osundina | 20 | Estados Unidos | Feyenoord (Países Baixos) | — |
Kaly | 21 | Angola | FC Dila (Geórgia) | — |
Cauê | 22 | Brasil | Lommel SK (Bélgica) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Vando Félix | 22 | Guiné-Bissau | Torrense (Liga 2) | 1 milhão € |
Filipe Relvas | 25 | Portugal | Portimonense (Liga 2) | 700 mil € |
Úmaro Embaló | 23 | Portugal | Fortuna Sittard (P. Baixos) | empréstimo |
Hevertton | 23 | Brasil | QPR (Inglaterra) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Zanocelo | 23 | Brasil | Santos (Brasil) | empréstimo |
Andrei Florea | 19 | Roménia | Juventus S20 (Itália) | empréstimo |
Isnaba Mané | 20 | Guiné-Bissau | Sporting Sub-23 | — |
Raúl Parra | 25 | Espanha | Al Mina's SC (Iraque) | custo zero |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Simon Elisor | 25 | França | Metz (França) | 900 mil € |
Otar Mamageishvili | 22 | Geórgia | Iberia 1999 (Geórgia) | 800 mil € |
Pedro Bondo | 20 | Angola | Petro Luanda (Angola) | 500 mil € |
Vaclav Sejk | 22 | Chéquia | Sparta Praga (Chéquia) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Saba Samushia | 18 | Geórgia | custo zero | |
Matheus Teixeira | 25 | Brasil | custo zero | |
Junior Colina | 18 | Venezuela | custo zero | |
Theofanis Bakoulas | 20 | Grécia | empréstimo | |
João Pedro | 21 | Brasil | empréstimo | |
Andreas Ntoi | 21 | Grécia | empréstimo | |
Nelson Abbey | 21 | Inglaterra | empréstimo | |
Konstantinos Kostoulas | 19 | Grécia | Rio Ave sub-23 | — |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Joel Jorquera | 24 | Espanha | Eldense (Espanha) | — |
Yan Maranhão | 22 | Brasil | Anadia (Liga 3) | — |
Cedric Teguia | 23 | Espanha | Cartagena (Espanha) | — |
Michel | 21 | Brasil | Palmeiras (Brasil) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Carlos Eduardo | 22 | Brasil | Felgueiras (Liga 2) | 850 mil € |
Sérgio Bermejo | 27 | Espanha | Saragoça (Espanha) | 750 mil € |
Mohamed Bamba | 20 | Costa do Marfim | Reims B (França) | custo zero |
Karel Pérez | 19 | Cuba | Alajuelense (Costa Rica) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Taichi Fukui | 20 | Japão | Bayern II (Alemanha) | 1,6 milhões € |
Brian Mansilla | 22 | Uruguai | Peñarol (Uruguai) | empr. (100 mil €) |
Dylan Nandín | 22 | Uruguai | Racing (Uruguai) | empréstimo |
Jakub Virnacik | 19 | Eslováquia | Juventus B (Itália) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Joel Tagueu | 31 | Camarões | Paysandu (Brasil) | custo zero |
Paulinho | 26 | Brasil | Paysandu (Brasil) | empréstimo |
Fuki Yamada | 23 | Japão | Kyoto Sanga (Japão) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Tomás Tavares | 23 | Portugal | Spartak Moscovo (Rússia) | custo zero |
Tiago Galletto | 23 | Argentino | River Plate (Argentina) | custo zero |
Lucas Fernandes | 27 | Brasil | Portimonense (Liga 2) | empréstimo |
Gerson Rodrigues | 29 | Países Baixos | Dinamo Kiev (Ucrânia) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Chico Banza | 26 | Angola | Portimonense (Liga 2) | 800 mil € |
João Costa | 28 | Portugal | Feirense (Liga 2) | 300 mil € |
Semeu Commey | 20 | Gana | Trofense (Liga 2) | 150 mil € |
Pedro Silva | 19 | Portugal | Sporting B (Liga 3) | empréstimo |
Gerson Sousa | 22 | Portugal | Benfica B (Liga 2) | empréstimo |
Jogador | Idade | Nacionalidade | De... | Valor |
Rui Costa | 28 | Portugal | Tobol (Cazaquistão) | custo zero |
Samuel Justo | 20 | Portugal | Sporting B (Liga 3) | empréstimo |
Yusupha Nije | 30 | Gâmbia | Al Markhiya (Qatar) | empréstimo |
Rony Lopes | 29 | Portugal | Alanyaspor (Turquia) | empréstimo |
Zero reforços.