(Foto: @guelbergoes/IMAGO)
FC Porto subiu a 4.º melhor clube do mundo, Benfica é 16.º, Sporting 29.º
Ranking da IFFHS é liderado pelo Manchester City, seguido do Real Madrid
A Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS) atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo e, a registar este mês, há a subida do FC Porto do 5.º para o 4.º lugar, logo atrás de Manchester City, Real Madrid e Inter. Já o Benfica perdeu sete posições e é agora 16.º. Também o Sporting caiu 12 e apresenta-se em 29.º.
O SC Braga é 38.º, o Famalicão 178.º, o V. Guimarães 216.º, o Arouca 226.º, o Boavista 295.º, o Chaves 352.º, tal como o Vizela, e o Casa Pia 400.º.
| P | Ant | Clube | País | Conf | Pts |
| 1 | 1 | Manchester City | Inglaterra | UEFA | 304 |
| 2 | 2 | Real Madrid | Espanha | UEFA | 291 |
| 3 | 4 | Inter | Itália | UEFA | 254 |
| 4 | 5 | FC PORTO | Portugal | UEFA | 249 |
| 5 | 6 | Al Ahly | Egito | CAF | 248,5 |
| 6 | 3 | Flamengo | Brasil | CONMEBOL | 234 |
| 7 | 7 | Manchester United | Inglaterra | UEFA | 214 |
| 8 | 9 | Palmeiras | Brasil | CONMEBOL | 213 |
| 9 | 14 | Fiorentina | Itália | UEFA | 211,5 |
| 10 | 8 | Nápoles | Itália | UEFA | 211 |
| 10 | 21 | RB Leipzig | Alemanha | UEFA | 211 |
| 12 | 12 | PSV Eindhoven | Países Baixos | UEFA | 210,5 |
| 13 | 17 | Fortaleza | Brasil | CONMEBOL | 207 |
| 14 | 11 | Bayern Munique | Alemanha | UEFA | 203 |
| 15 | 13 | São Paulo | Brasil | CONMEBOL | 200 |
| 16 | 9 | BENFICA | Portugal | UEFA | 197 |
| 17 | 16 | Fenerbahçe | Turquia | UEFA | 196,5 |
| 18 | 25 | Juventus | Itália | UEFA | 194 |
| 19 | 19 | Roma | Itália | UEFA | 192,5 |
| 20 | 31 | Arsenal | Inglaterra | UEFA | 190 |
| 21 | 35 | Fluminense | Brasil | CONMEBOL | 189 |
| 22 | 21 | Internacional | Brasil | CONMEBOL | 188 |
| 23 | 28 | Barcelona | Espanha | UEFA | 187 |
| 24 | 15 | Union Saint-Gilloise | Bélgica | UEFA | 186 |
| 24 | 25 | Feyenoord | Países Baixos | UEFA | 186 |
| 26 | 21 | Milan | Itália | UEFA | 181 |
| 27 | 30 | West Ham | Inglaterra | UEFA | 180,5 |
| 28 | 34 | Sevilha | Espanha | UEFA | 177,5 |
| 29 | 17 | SPORTING | Portugal | UEFA | 177 |
| 30 | 20 | Botafogo | Brasil | CONMEBOL | 176 |
Vídeos
Vídeos
Destaques
VÍDEO: Bellingham queria o passe e acabou a ser insultado por Vinícius Jr.
Catamo ainda ameaçou acender o rastilho da esperança leonina (as notas do Sporting)
Rui Borges: «Agora não podemos baixar o nível»
Nem o Celta dos 7-0 ao Benfica o conseguiu: «Não venha aos Balaídos quem não acredita»
Farioli comenta plano para a lateral-direita: «É uma das soluções mais lógicas»
Benfica: Schjelderup é a segunda estrela mais brilhante na Europa
Opinião
Opinions
Últimas
00:44
VÍDEO: Di Canio é tão agressivo a comentar como era a jogar… e correu-lhe mal
00:41
«O Sporting ainda tem muito a ganhar»
00:40
16 de abril de 2026
00:22
Hjulmand: «Foi um jogo aborrecido e não fizemos suficiente para ganhar»
00:15
Óscar Cardozo anuncia fim de carreira
23:55
Trincão após o adeus à Champions: «Como a minha mãe costuma dizer…»
23:53
Penáltis por marcar sobre Catamo e Maxi Araújo? A análise de Pedro Henriques
23:50
«O Sporting deve ter orgulho no que conseguiu fazer»
23:46
Taça de Portugal: Sporting vence na Madeira, Benfica derrotado na Maia
23:41
Rui Borges: «Jogo com o Benfica? Ele estão mais frescos»
A não perder